|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Czujnik: | skanowanie liniowe CCD | Cewka: | 2-kanałowa cewka indukcyjna |
|---|---|---|---|
| Rezolucja: | 5000*2048 pikseli | Oświetlenie: | 4 diody LED |
| Prędkość pojazdu: | <30km/h z ALPR, <70km/h bez ALPR | Sprawdź kąt widzenia szerokości: | <4m |
| Temperatura pracy: | -10℃ do +75℃ | Gwarancja: | rok |
| Podkreślić: | CCD w ramach systemu kontroli pojazdu,5000 × 2048 w systemie kontroli pojazdu,system nadzoru samochodów 240VAC |
||
Skanowanie liniowe CCD w systemie kontroli pojazdu do kontroli podwozia
Zalety UVSS:
Główne indeksy techniczne:
| Rozdzielczość pionowa obrazu: | 5000*2048 pikseli |
| Sprawdź kąt widzenia szerokości: | <4 metry |
| Prędkość pojazdu: | <30 km/h z ALPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) |
| <70 km/h bez ALPR (automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych) | |
| Efektywne pole widzenia (FOV): | mniej niż 170° |
| Światło pomocnicze: | 100W |
| Udźwig: | <20T |
| Klasa wodoodporności: | IP68 |
| Waga urządzenia skanującego: | 24 kg |
| Głośność urządzenia skanującego: | 450mm×400mm×88mm |
| Interfejs komunikacyjny: | RS232/RS422 |
| Temperatura robocza: | -10℃ do +75℃ |
| Temperatura przechowywania: | -40 ℃ do + 75 ℃ |
| Napięcie robocze: | 110-240VAC, 50-60Hz |
Host systemu
| Marka | Grantech (UFO6377H-SP1-953) |
| procesor | Procesor Intel® Core(TM) 2 Duo |
| P8600 @ 2,4 GHz lub wyższy | |
| Pamięć | 2G (opcjonalnie 4G) |
| Grafika | Zintegrowany silnik graficzny Inter(R) Gen 5.0 |
| Dysk twardy | Dysk twardy SATA2 500G |
| Podwójna sieć LAN | (Co najmniej jeden Gigabit Intel) |
| USB 2.0 | Do 4 sztuk |
| Monitor | 22-calowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość do 1920*1080 |
Cechy UVIS:
Przedstawienie firmy:
Nasze usługi:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Ben CHEN
Tel: 86-13480182964
Faks: 86-755-89671033